Περιγραφή
Α/Α | Κωδικός εργοστασίου | Ø
mm |
Συνολικό µήκος A mm | Μήκος εργασίας B mm | Υποδοχή
|
Συσκευασία
τεµάχια |
3936371 | 4932363703 | 10 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936372 | 4932363704 | 12 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936373 | 4932363705 | 14 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936374 | 4932363883 | 15 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936375 | 4932363706 | 16 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936376 | 4932363707 | 18 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936377 | 4932363708 | 20 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936379 | 4932363711 | 25 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936380 | 4932363712 | 26 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936381 | 4932363714 | 30 | 90 | 50 | 8 mm κυκλική | 1 |
3936382 | 4932363715 | 32 | 90 | 50 | 10 mm κυκλική | 1 |
3936383 | 4932363717 | 35 | 90 | 50 | 10 mm κυκλική | 1 |
3936385
|
4932363720 | 40 | 90 | 50 | 10 mm κυκλική | 1 |
3936384 | 4932373923 | 50 | 90 | 50 | 10 mm κυκλική | 1 |