Περιγραφή
A/A | Κωδικός | Περιγραφή | Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης mm |
3006005 | 057451 | 8 x 70 | 20 |
3006006 | 057452 | 8 x 90 | 40 |
3006008 | 057455 | 8 x 130 | 80 |
3006009 | 057456 | 8 x 160 | 100 |
3006010 | 057461 | 10 x 75 | 15 |
3006011 | 057463 | 10 x 95 | 35 |
3006012 | 057465 | 10 x 120 | 60 |
3006013 | 057466 | 10 x 140 | 80 |
3006015 | 057470 | 12 x 80 | 5 |
3006016 | 057471 | 12 x 100 | 25 |
3006017 | 057472 | 12 x 115 | 40 |
3006018 | 057474 | 12 x 140 | 66 |
3006019 | 057475 | 12 x 160 | 85 |
3006020 | 057576 | 12 x 180 | 105 |
3006021 | 057477 | 12 x 220 | 145 |
3006024 | 057480 | 16 x 100 | 5 |
3006025 | 057481 | 16 x 125 | 30 |
3006026 | 057482 | 16 x 150 | 55 |
3006027 | 057483 | 16 x 170 | 75 |
3006028 | 057485 | 16 x 220 | 145 |
3006029 | 057491 | 20 x 170 | 60 |
30060291 | 057492 | 20 x 220 | 105 |
Φορτίο εφελκυσμού σε σκυρόδεμα | |
Διάμετρος | Κιλά |
6 | 170 |
8 | 270 |
10 | 380 |
12 | 870 |
16 | 1430 |
20 | 1670 |