Hole Dozer™ Ποτηροτρύπανα Κοβαλτίου 8%

0.00

Περιγραφή

Α/Α Κωδικός εργοστασίου Ø

mm

Βάθος κοπής

mm

Συσκευασία

τεµάχια

3921201 49560002 14 41 1
3921202 49560012 16 41 1
3921203 49560014 17 41 1
3921204 49560023 19 41 1
3921205 49560024 20 41 1
3921206 49560027 21 41 1
3921207 49560032 22 41 1
3921208 49560037 24 41 1
3921209 49560043 25 41 1
3921210 49560047 27 41 1
3921211 49560052 29 41 1
3921212 49560057 30 41 1
3921213 49560062 32 41 1
3921214 49560067 33 41 1
3921215 49560072 35 41 1
3921216 49560077 37 41 1
3921217 49560082 38 41 1
3921218 49560087 40 41 1
3921219 49560092 41 41 1
3921220 49560097 43 41 1
3921221 49560102 44 41 1
3921222 49560107 46 41 1
3921223 49560112 48 41 1
3921224 49560113 50 41 1
3921225 49560117 51 41 1
3921226 49560122 52 41 1
3921227 49560127 54 41 1
3924171 49560129 56 41 1
3921228 49560132 57 41 1
3921229 49560137 59 41 1
3921230 49560142 60 41 1
3921231 49560147 64 41 1
3921232 49560153 65 41 1
3921233 49560158 67 41 1
3921234 49560159 68 41 1
3921235 49560163 70 41 1
3921236 49560167 73 41 1
3921237 49560173 76 41 1
3921238 49560177 79 41 1
3921239 49560183 83 41 1
3921240 49560187 86 41 1
3921242 49560193 89 41 1
3921243 49560197 92 41 1
3921244 49560203 95 41 1
3921245 49560207 98 41 1
3921246 49560213 102 41 1
3921247 49560217 105 41 1
3926000 49560223 108 41 1
3921248 49560227 111 41 1
3921249 49560233 114 41 1
3921250 49560237 121 41 1
3921251 49560243 127 41 1
3921252 49560244 133 41 1
3921253 49560247 140 41 1
3921254 49560253 152 41 1
3921255 4932399885 160 38 1
3921256 4932399886 168 38 1
3921257 4932399887 177 38 1
3921258 4932399888 200 38 1
3921259 4932399889 210 38 1
 

Hole Dozer™ Ποτηροτρύπανα
Προτεινόμενες ταχύτητες κοπής σε RPM

Ø

mm

Μέταλλο έως 700 N/mm2 Μαντέµι Ανοξείδωτο & µέταλλο έως 1000N/mm2 Μη σιδηρούχο µέταλλο Αλουµίνιο Ξύλο  MDF
14 580 400 300 790 900 1500 750
16 550 365 275 730 825 1500 750
17 500 330 250 665 750 1500 750
19 460 300 230 600 690 1500 750
20 425 280 210 560 635 1500 750
21 425 280 210 560 635 1500 750
22 390 260 195 520 585 1500 750
23 370 250 185 500 550 1500 750
25 350 235 175 470 525 1500 750
27 325 215 160 435 480 1400 700
29 300 200 150 400 450 1400 700
30 285 190 145 380 425 1400 700
32 275 180 140 380 410 1400 700
33 260 175 135 345 390 1400 700
35 250 165 125 330 375 1400 700
37 240 160 120 315 360 1400 700
38 230 150 115 300 345 1400 700
40 220 145 110 290 330 1200 600
41 210 140 105 280 315 1200 600
43 205 135 100 270 305 1200 600
44 195 130 95 260 295 1200 600
46 190 125 95 250 285 1200 600
48 180 120 90 240 270 1200 600
50 175 120 85 230 260 1200 600
51 170 115 85 230 255 1200 600
52 165 110 80 220 245 1200 600
54 150 100 75 200 225 1000 500
56 145 100 75 195 225 1000 500
57 150 100 75 200 225 1000 500
59 145 100 75 195 225 1000 500
60 140 95 70 190 220 1000 500
63 135 90 65 180 205 900 450
64 135 90 65 180 205 900 450
65 130 85 65 175 200 800 400
68 125 80 60 160 185 800 400
73 120 80 60 160 180 800 400
76 115 75 55 150 170 700 350
79 110 70 55 140 165 700 350
83 105 50 40 140 155 700 350
86 100 45 30 130 150 500 250
89 95 45 30 130 145 500 250
92 95 60 45 120 140 500 250
95 90 60 45 120 135 500 250
98 90 60 45 120 135 500 250
102 85 55 40 110 130 400 200
105 80 55 40 110 120 400 200
111 80 50 40 100 120 300 150
114 75 50 35 100 105 300 150
121 75 50 35 95 95 300 150
127 65 45 30 90 90 200 100
133 60 40 25 85 85 200 100
140 60 40 25 85 85 200 100
146 55 35 25 75 75 200 100
152 55 35 25 75 75 200 100
160 50 30 25 60 60 150 75
168 50 30 25 55 55 150 75
177 45 25 25 55 55 150 75
200 40 25 25 50 50 100 50
210 40 20 25 50 550 100 50
Λάδι κοπής Ξηρά κοπή Λάδι κοπής Λάδι κοπής Νέφτι Ξηρά κοπή Ξηρά κοπή

Επιπλέον πληροφορίες

Περιγραφή

49560002 – Διάμετρος: 14 mm, 49560012 – Διάμετρος: 16 mm, 49560014 – Διάμετρος: 17 mm, 49560023 – Διάμετρος: 19 mm, 49560024 – Διάμετρος: 20 mm, 49560027 – Διάμετρος: 21 mm, 49560032 – Διάμετρος: 22 mm, 49560037 – Διάμετρος: 24 mm, 49560043 – Διάμετρος: 25 mm, 49560047 – Διάμετρος: 27 mm, 49560052 – Διάμετρος: 29 mm, 49560057 – Διάμετρος: 30 mm, 49560062 – Διάμετρος: 32 mm, 49560067 – Διάμετρος: 33 mm, 49560072 – Διάμετρος: 35 mm, 49560077 – Διάμετρος: 37 mm, 49560082 – Διάμετρος: 38 mm, 49560087 – Διάμετρος: 40 mm, 49560092 – Διάμετρος: 41 mm, 49560097 – Διάμετρος: 43 mm, 49560102 – Διάμετρος: 44 mm, 49560107 – Διάμετρος: 46 mm, 49560112 – Διάμετρος: 48 mm, 49560113 – Διάμετρος: 50 mm, 49560117 – Διάμετρος: 51 mm, 49560122 – Διάμετρος: 52 mm, 49560127 – Διάμετρος: 54 mm, 49560129 – Διάμετρος: 56 mm, 49560132 – Διάμετρος: 57 mm, 49560137 – Διάμετρος: 59 mm, 49560142 – Διάμετρος: 60 mm, 49560147 – Διάμετρος: 64 mm, 49560153 – Διάμετρος: 65 mm, 49560158 – Διάμετρος: 67 mm, 49560159 – Διάμετρος: 68 mm, 49560163 – Διάμετρος: 70 mm, 49560167 – Διάμετρος: 73 mm, 49560173 – Διάμετρος: 76 mm, 49560177 – Διάμετρος: 79 mm, 49560183 – Διάμετρος: 83 mm, 49560187 – Διάμετρος: 86 mm, 49560193 – Διάμετρος: 89 mm, 49560197 – Διάμετρος: 92 mm, 49560203 – Διάμετρος: 95 mm, 49560207 – Διάμετρος: 98 mm, 49560213 – Διάμετρος: 102 mm, 49560217 – Διάμετρος: 105 mm, 49560223 – Διάμετρος: 108 mm, 49560227 – Διάμετρος: 111 mm, 49560233 – Διάμετρος: 114 mm, 49560237 – Διάμετρος: 121 mm, 49560243 – Διάμετρος: 127 mm, 49560244 – Διάμετρος: 133 mm, 49560247 – Διάμετρος: 140 mm, 49560253 – Διάμετρος: 152 mm, 4932399885 – Διάμετρος: 160 mm, 4932399886 – Διάμετρος: 168 mm, 4932399887 – Διάμετρος: 177 mm, 4932399888 – Διάμετρος: 200 mm, 4932399889 – Διάμετρος: 210 mm

Εταιρία

MILWAUKEE