Περιγραφή
A/A | Διάµετρος x µήκος mm | A/A | Διάµετρος x µήκος mm | |
3 | 6 | |||
3300422 | 3 x10 | 3300407 | 6 x 50 | |
33004221 | 3 x12 | 33004070 | 6 x 60 | |
3300423 | 3 x16 | 33004071 | 6 x 80 | |
3300424 | 3 x20 | 8 | ||
33004241 | 3 x22 | 3300408 | 8 x 10 | |
3300425 | 3 x25 | 33004082 | 8 x 12 | |
3300426 | 3 x35 | 33004085 | 8 x 16 | |
33004261 | 3 x40 | 3300409 | 8 x 20 | |
3300427 | 3 x50 | 3300410 | 8 x 25 | |
4 | 3300411 | 8 x 30 | ||
33004010 | 4 x 8 | 33004110 | 8 x 35 | |
33004011 | 4 x 10 | 3300412 | 8 x 40 | |
33004012 | 4 x 12 | 33004121 | 8 x 45 | |
33004013 | 4 x 16 | 33004125 | 8 x 50 | |
33004014 | 4 x 20 | 33004126 | 8 x 60 | |
33004015 | 4 χ 25 | 33004127 | 8 x 70 | |
33004021 | 4 x 30 | 33004130 | 8 x 80 | |
33004007 | 4 x 35 | 33004137 | 8 x 90 | |
33004016 | 4 x 40 | 33004138 | 8 x 100 | |
330041181 | 4 x 50 | 33004139 | 8 x 110 | |
5 |
33004131 | 8 x 120 | ||
3300428 | 5 x 8 | 10 | ||
3300430 | 5 x 10 | 33004136 | 10 x 12 | |
3300431 | 5 x 12 | 33004144 | 10 x 16 | |
3300433 | 5 x16 | 33004140 | 10 x 20 | |
3300434 | 5 x 18 | 33004141 | 10 x 25 | |
3300435 | 5 x 20 | 3300414 | 10 x 30 | |
3300436 | 5 x 25 | 33004142 | 10 x 35 | |
3300438 | 5 x 30 | 3300415 | 10 x 40 | |
3300440 | 5 x 35 | 33004151 | 10 x 45 | |
3300441 | 5 x 40 | 3300416 | ||
6 |
3300417 | 10 x 80 | ||
33004018 | 6 x 10 |
12 |
||
33004017 | 6 x 12 | 33004180 | 12 x 25 | |
33004019 | 6 x 16 | 3300418 | 12 x 30 | |
3300402 | 6 x 20 | 33004182 | 12 x 35 | |
3300403 | 6 x 25 | 3300419 | 12 x 40 | |
3300404 | 6 x 30 | 3300420 | 12 x 50 | |
3300405 | 6 x 35 | 3300421 | 12 x 70 | |
3300406 | 6 x 40 | 33004210 | 12 x 110 |